Who would have believed that there were not one, not two or even three different nouns to describe the state of caramelization of sugar in the French vocabulary. According to marmiton.org’s cooking chart there are no less than eleven (11) steps to caramel nirvana;-)
La cuisson du sucre:
| Nappe / nappé | 105°C - 221°F | Recouvre d’une fine couche une cuillère plongée dans le sirop. |
| Petit filet / petit lissé | 107°C - 225°F | Pris entre deux doigts, forme un petit fil qui ne tient pas lorsqu’on les écarte. |
| Grand filet / grand lissé | 109°C - 228°F | Pris entre deux doigts, forme un petit fil qui tient jusqu’à écartement des doigts de 3 cm environ. |
| Petit perlé | 111°C - 232°F | Pris entre deux doigts, forme un petit fil qui tient jusqu’à écartement des doigts de 5 cm environ. |
| Grand perlé / soufflé | 114°C - 237°F | De petites perles se forment à la surface.En soufflant sur du sirop pris sur une cuillère, on voit des bulles apparaître. |
| Petit boulé | 116°C - 241°F | En soufflant sur du sirop pris sur une cuillère, les bulles bougent et se détachent. |
| Boulé | 120°C - 248°F | Une parcelle de sirop prise entre les doigts et immergée dans l’eau froide doit pouvoir se rouler en une petite boule molle. |
| Grand boulé | 125°C - 257°F | Une parcelle de sirop prise entre les doigts et immergée dans l’eau froide doit pouvoir se rouler en une boule assez dure et plus grosse (taille d’une noisette). |
| Petit cassé | 135°C - 275°F | La petite boule de sucre est plus résistante et si on la porte sous la dent, elle doit attacher légèrement. |
| Grand cassé | 150°C - 302°F | En prenant le sirop avec les doigts, on doit, en les replongeant dans l’eau froide, entendre un pétillement. La boule de sirop se casse sous la dent. |
| Caramel | 160°C - 320°F | L’eau s’est évaporée et le sirop caramélise, allant vers des teintes de plus en plus sombres. |
I can’t remember the last time I took a little ball of hot sugar between my thumb and forefinger—I may be misunderstanding the language but the above says asbestos-fingers to me…












Comments (2)
(pour faire des sucettes)
http://www.exploratorium.edu/cooking/candy/recipe-lollipops.html
Insert the candy thermometer and stir until sugar dissolves.
3. Allow to boil, without stirring, until candy reaches 295 degrees (hard-crack stage).
4. Once the candy reaches 295, remove it from heat. Stir in the extract of your choice, and, if desired, food coloring.
http://www.ehow.com/how_2245482_own-homemade-lollipops.html
Posted by good luck | May 12, 2008 11:05 PM
Posted on May 12, 2008 23:05
bonjour ,je viens de decouvrir votre site a travers le quel ,vous avez donne quelques indications sur la cuisson du sucre.
pouvez vous m'indiquer la recette de sirop pour fabriquer les bonbons de sucre cuit (les sucettes)
merci
Posted by amel belacel | March 23, 2007 5:09 PM
Posted on March 23, 2007 17:09